<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aronjakob.se &#187; Formgivning/arkitektur</title>
	<atom:link href="http://aronjakob.se/category/kultur/formgivning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aronjakob.se</link>
	<description>Arons blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 20:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bibliotek</title>
		<link>http://aronjakob.se/2006/09/02/bibliotek-2/</link>
		<comments>http://aronjakob.se/2006/09/02/bibliotek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formgivning/arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aronjakob.se/2006/09/02/bibliotek-2/</guid>
		<description><![CDATA[Genom Månskensdans och i förlängningen Du är vad du läser: The Nonist har hittat en fantastisk bok om bibliotek. Jag fastnade för stiftsbiblioteket i S:t Gallen – så ska ett bibliotek se ut!
Det bibliotek jag haft mest glädje av är nog Lane Road-filialen av Upper Arlington Public Library. Där lärde jag mig engelska, inte bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genom <a href="http://mansken.blogspot.com/">Månskensdans</a> och i förlängningen <a href="http://pinkunicornblog.blogspot.com/2006/08/biblioteksporr.html">Du är vad du läser</a>: <a href="http://thenonist.com/index.php/thenonist/permalink/hot_library_smut/">The Nonist</a> har hittat en fantastisk bok om bibliotek. Jag fastnade för <a href="http://thenonist.com/images/uploads/STIFTSBIBLIOTHEK-ST.-GALLEN.jpg">stiftsbiblioteket i S:t Gallen</a> – så ska ett bibliotek se ut!</p>
<p>Det bibliotek jag haft mest glädje av är nog <a href="http://www.ualibrary.org/lanehrsdir.html">Lane Road-filialen</a> av Upper Arlington Public Library. Där lärde jag mig engelska, inte bara genom böcker. Det som var allra mest populärt var nämligen utlåningen av videoband – alla de senaste hollywoodrullarna. Stort, för en trettonåring som jag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aronjakob.se/2006/09/02/bibliotek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aron tittar på hus</title>
		<link>http://aronjakob.se/2005/10/05/aron-tittar-pa-hus/</link>
		<comments>http://aronjakob.se/2005/10/05/aron-tittar-pa-hus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 11:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formgivning/arkitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aronjakob.se/2005/10/05/aron-tittar-pa-hus/</guid>
		<description><![CDATA[I måndags var jag för övrigt på invigningen av Dramatiska institutets nya hus. Det är ett riktigt häftigt ställe och det verkar som om de är nöjda med utformningen. Jag hann titta runt lite i de delar av huset där jag inte varit förut och det är läckert; hela bottenplanet består av biograf, teatersalonger, studios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I måndags var jag för övrigt på invigningen av <a href="http://draminst.se/">Dramatiska institutets</a> nya hus. Det är ett riktigt häftigt ställe och det verkar som om de är nöjda med utformningen. Jag hann titta runt lite i de delar av huset där jag inte varit förut och det är läckert; hela bottenplanet består av biograf, teatersalonger, studios, verkstäder, allt man behöver i utrustningsväg. Registudenterna sitter några våningar längre upp i små arbetsrum med datorer. Rektorn har ett riktigt coolt hörnrum med panoramafönster. Hela huset delas av en öppen korridor (där själva invigningen ägde rum). Det finns bilder på deras hemsida, men bäst är förstås ett besök. Antagligen är det bara att fråga i receptionen om man vill ta sig en titt. Rekommenderas!</p>
<p>Ett annat spännande hus ligger för övrigt på Chalmers. Fysik Forskarhus (väldigt konstigt namn, hur är det tänkt med särskrivningen?) liknar Fysikcentrum här i Stockholm med en öppen korridor och broar kors och tvärs. Utifrån är det dock inte lika slående som den stockholmska motsvarigheten. Vi höll till längst upp i ett sammanträdesrum, där det fanns en balkong ut åt Chalmershållet men man kunde också ta sig ut till en utkiksplats med fin sikt över resten av Göteborg.</p>
<p>Slutligen måste jag få berätta om Kvarnholmen. Vi hade ju spelkonvent på Cybergymnasiet (vilket fånigt namn) som håller till i KFs gamla lokaler på Kvarnholmen. Snacka om industriromantik! Enorma silos, sjuvånings tegelväggar utan ett enda fönster, industrihissar, taggtråd, rangliga stegar i metall och avstängda utrymmen överallt. Tydligen är det fler skolor som huserar i de gamla industrilokalerna och jag hoppas att så fortsätter; en sådan plats ska inte få förfalla. Mer om Kvarnholmens industrimiljö finns på <a href="http://www.lansmuseum.a.se/industri/industri2.cfm?in_idnr=ind05">Länsmuseets hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aronjakob.se/2005/10/05/aron-tittar-pa-hus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dutt med färg bara så…</title>
		<link>http://aronjakob.se/2005/07/28/en-dutt-med-farg-bara-sa%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://aronjakob.se/2005/07/28/en-dutt-med-farg-bara-sa%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formgivning/arkitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aronjakob.se/2005/07/28/en-dutt-med-farg-bara-sa%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Det är fortfarande såpass exklusivt med färgskrivare att en vanlig A4-skylt (av vilka vi har en del här i museet) framstår som så mycket mer exklusiv så fort man byter ut det svarta mot, säg, vår mörkblå nobelnyans. Jag får utlopp för min pysseliver (vilket svårläst ord) och alla blir glada och nöjda. Häpp!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är fortfarande såpass exklusivt med färgskrivare att en vanlig A4-skylt (av vilka vi har en del här i museet) framstår som så mycket mer exklusiv så fort man byter ut det svarta mot, säg, vår mörkblå nobelnyans. Jag får utlopp för min pysseliver (vilket svårläst ord) och alla blir glada och nöjda. Häpp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aronjakob.se/2005/07/28/en-dutt-med-farg-bara-sa%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny design och nytt namn</title>
		<link>http://aronjakob.se/2005/05/20/ny-design-och-nytt-namn/</link>
		<comments>http://aronjakob.se/2005/05/20/ny-design-och-nytt-namn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2005 16:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Formgivning/arkitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aronjakob.se/2005/05/20/ny-design-och-nytt-namn/</guid>
		<description><![CDATA[Tyckte det var dags att fräscha upp lite; vårstäda om man så vill. Alltså fick bloggen svälla lite på bredden. Så gott som alla besökare hit har åtminstone 1024-punktersskärm, så då behöver man ju inte tränga ihop sig helt i onödan. Dessutom har jag bytt från blog till blogg i titeln. Nu är ju ordet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tyckte det var dags att fräscha upp lite; vårstäda om man så vill. Alltså fick bloggen svälla lite på bredden. Så gott som alla besökare hit har åtminstone 1024-punktersskärm, så då behöver man ju inte tränga ihop sig helt i onödan. Dessutom har jag bytt från blog till blogg i titeln. Nu är ju ordet &#8216;blogg&#8217; så etablerat att det är onödigt att använda en annan stavning.</p>
<p>Inspiration har jag plockat från två ställen; <a href="http://www.yukio.se/blog/">yukio.se</a> och <a href="http://sessan.squarespace.com/">en textmissbrukares bekännelser</a>.</p>
<p>Om det är nåt som plötsligt inte funkar kan ni väl hojta till? Mail finns längst ner på sidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aronjakob.se/2005/05/20/ny-design-och-nytt-namn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnelbanestationsknappar</title>
		<link>http://aronjakob.se/2005/01/22/tunnelbanestationsknappar/</link>
		<comments>http://aronjakob.se/2005/01/22/tunnelbanestationsknappar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2005 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formgivning/arkitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aronjakob.se/2005/01/22/tunnelbanestationsknappar/</guid>
		<description><![CDATA[Såna här borde det finnas för Stockholms tunnelbana. SL kanske kan trycka upp i nästa reklamdrive? Jag skulle gärna gå runt med Husby på rocken. Och vilken grannsämja sen.
via Accordion Guy
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Såna här borde det finnas för Stockholms tunnelbana. SL kanske kan trycka upp i nästa reklamdrive? Jag skulle gärna gå runt med Husby på rocken. Och vilken grannsämja sen.</p>
<p>via <a href="http://accordionguy.blogware.com/blog">Accordion Guy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aronjakob.se/2005/01/22/tunnelbanestationsknappar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLs grafiska profil</title>
		<link>http://aronjakob.se/2004/10/16/sls-grafiska-profil/</link>
		<comments>http://aronjakob.se/2004/10/16/sls-grafiska-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2004 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formgivning/arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aronjakob.se/2004/10/16/sls-grafiska-profil/</guid>
		<description><![CDATA[Tycker det är kul att DN idag hade en artikel om att SL under de senaste åren infört Connex grafiska profil på tunnelbanestationerna. Det har jag länge stört mig på. Förhoppningsvis leder detta till ändring och till att SL skärper till sig. En bra början är ju att upplösa aktiebolaget SL och på så sätt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker det är kul att DN idag hade en artikel om att SL under de senaste åren infört Connex grafiska profil på tunnelbanestationerna. Det har jag länge stört mig på. Förhoppningsvis leder detta till ändring och till att SL skärper till sig. En bra början är ju att upplösa aktiebolaget SL och på så sätt öppna upp företaget för insyn.</p>
<p>Såg för övrigt en SL-annons idag. Den gamla loggan var på plats igen i nedre högra hörnet och den passade inte alls in i sammanhanget. Kändes det som. Den nya loggan kompletteras ju med räls hela vägen ut till vänstermarginalen, men rälsen var borta även den. Hm. Konstigt var det iallafall, så hos mig har den nya loggan tydligen etablerat sig iallafall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aronjakob.se/2004/10/16/sls-grafiska-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
